Цены на услуги стоматологии
№п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
1. | Общие виды работ | |
1.1. | Первичный прием (осмотр без RVG исследования ) | 250 |
1.2. | Консультация первичная (осмотр, анамнез, составление плана лечения с привлечением других специалистов, рекомендации) | 375 |
1.3. | Наложение временной пломбы | 250 |
1.4. | Анестезия аппликационная | 100 |
1.5. | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая и т.д.) | 350 |
1.6. | Профессиональная гигиена полости рта с использованием ультразвука: | |
1.6.1. | зубов одной челюсти | 1 650 |
1.6.2. | зубов верхней и нижней челюсти | 2 750 |
1.6.3. | зубов курильщика | 4 000 |
1.7. | Профессиональная гигиена полости рта с использованием аппарата Air Flow | |
1.7.1. | зубов одной челюсти | 2 750 |
1.7.2. | зубов верхней и нижней челюсти | 3 850 |
1.8. | Покрытие фтор-лаком 1-го зуба | 165 |
1.9. | Фторирование зубов всей полости рта | 1 100 |
1.10. | Скайлинг гель | 200 |
1.11. | Установка скайза (не включая стоимость скайза) | 2 500 |
1.12. | Закрытие одной фиссуры материалом светоотвердевающим | 1 575 |
1.13. | Одноразовый стерильный пакет | 295 |
1.14. | Реминерализация эмали зубов | 600 |
1.15. | RVG-снимок | 200 |
1.16. | RVG-снимок (повторный) | 100 |
1.17. | RVG-снимок на печатном носителе | 500 |
1.18. | Снятие зубных отложений с 1-го зуба | 165 |
1.19. | Отбеливание зубов системой Opalescence BOOST (2-е челюсти) | 9 500 |
1.20. | Отбеливание 1-го зуба системой Opalescence BOOST | 550 |
1.21. | Отбеливание 1-го зуба (эндодонтическое) системой Opalescence BOOST | 550 |
1.22. | Отбеливание зубов системой Philips ZOOM QuickPro (2-е челюсти) | 6 500 |
2. | Терапия | |
Кариес и некариозное поражение зубов | ||
2.1. | Восстановление фронтальной группы зубов, 1 единица (Esthet X, Enamel Plus) | 3 150 |
2.2. | Наложение пломбы из композитов химического отверждения (l-V класса по Блеку) при поверхностном и среднем кариесе, кариесе цемента корня, 1 единица | 1 100 |
2.3. | Наложение пломбы из композитов химического отверждения (ll-lll класса по Блеку) при поверхностном и среднем кариесе, 1 единица | 1 500 |
2.4. | Наложение пломбы из композитов химического отверждения (IV класса по Блеку) при поверхностном и среднем кариесе, 1 единица | 1 700 |
2.5. | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе, 1 единица | 575 |
2.6. | Наложение изолирующей прокладки 1 единица | 350 |
2.7. | Наложение пломбы из фотополимеров при среднем и глубоком кариесе (l-V класса по Блеку), кариесе цемента корня, 1 единица (Spectrum, Charisma, Nexcomp) | 2 000 |
2.7.1. | Наложение пломбы из фотополимеров при среднем и глубоком кариесе (l-V класса по Блеку), кариесе цемента корня, 1 единица (Filtek, Boston, Ceram-X) | 2 350 |
2.8. | Наложение пломбы из фотополимеров при среднем и глубоком кариесе (ll-lll класса по Блеку), 1 единица (Spectrum, Charisma, Nexcomp) | 2 200 |
2.8.1. | Наложение пломбы из фотополимеров при среднем и глубоком кариесе (ll-lll класса по Блеку), 1 единица (Filtek, Boston, Ceram-X) | 2 650 |
2.9. | Наложение пломбы из фотополимеров при среднем и глубоком кариесе (IV класса по Блеку), 1 единица (Spectrum, Charisma, Nexcomp) | 2 640 |
2.9.1. | Наложение пломбы из фотополимеров при среднем и глубоком кариесе (IV класса по Блеку), 1 единица (Filtek, Boston, Ceram-X) | 2 950 |
2.10. | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 3 300 |
2.11. | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 2 000 |
2.11.1. | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) с применением материала Clinpro XT Varnish | 2 600 |
2.12. | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба, включая работы по подготовке корневого канала под штифт | 4 700 |
2.13. | Художественная реставрация, 1 зуб | 4 400 |
2.14. | Полировка пломбы | 200 |
2.15. | Реставрация краевого прилегания | 1 200 |
Эндодонтическое лечение | ||
2.16. | Лечение и пломбирование корневого канала зуба с использованием ручных инструментов типа К-файл + пломбирование методом латеральной конденсации | 350 |
2.17. | Лечение и пломбирование корневого канала зуба с использованием современных технологий (обработка NiTi инструментами + пломбирование методом латеральной конденсации) | 700 |
2.18. | Лечение и пломбирование корневого канала зуба с использованием современных технологий (обработка NiTi инструментами + термообтурация с использованием системы Termаfil) | 1 100 |
2.19. | Лечение и временное пломбирование корневого канала зуба с использованием ручных инструментов типа К-файл +Metapex | 235 |
2.20. | Лечение и временное пломбирование корневого канала зуба с использованием современных технологий (обработка NiTi инструментами + Metapex) | 450 |
2.21. | Распломбирование корневого канала (ранее пломбированного пастой, гуттаперчей) | 450 |
2.22. | Распломбирование корневого канала (ранее пломбированного цементом) | 700 |
2.23. | Распломбирование корневого канала (ранее пломбированного резорцин-формалиновой пастой) | 800 |
2.24. | Удаление из корневого канала инородного тела (анкерный штифт, культевая вкладка, сломанный эндодонтический инструмент) | 800 |
2.25. | Механическая обработка корневого канала ручными инструментами типа К-файл | 235 |
2.26. | Механическая обработка корневого канала NiTi вращающимися инструментами | 450 |
2.27. | Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации | 235 |
2.28. | Пломбирование корневого канала с использованием методики термообтурации Termаfil | 700 |
2.29. | Пломбирование корневого канала временное с использованием материала Metapex | 125 |
2.30. | Обработка корневого канала ультразвуком | 135 |
2.31. | Пломбирование корневого канала, закрытие перфорации с использованием материала proROOT | 800 |
2.32. | Распломбирование канала под штифт, 1 единица | 550 |
2.33. | Фиксация внутриканального штифта в корневом канале, 1 единица | 485 |
2.34. | Использование титанового штифта | 365 |
2.35. | Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала | 865 |
2.36. | Обработка аппликации, лечебные повязки Септопак | 575 |
2.37. | Восстановление после эндодонтического лечения (однокорневой зуб) | 1 550 |
2.38. | Восстановление после эндодонтического лечения (многокорневой зуб) | 1 870 |
2.39. | Восстановление после эндодонтического лечения композитом малого объема (однокорневой зуб, многокорневой зуб) | 960 |
2.40. | Восстановление после эндодонтического лечения под коронку (однокорневой зуб, многокорневой зуб) | 1 260 |
2.41. | Использование стоматологической светоотверждаемой подвязки, 1 единица | 500 |
2.42. | Использование стекловолоконного штифта | 620 |
3. | Хирургия | |
3.1. | Консультация врача стоматолога-хирурга | 475 |
3.2. | Одноразовый стерильный пакет для операции | 1 000 |
3.3. | Удаление молочного зуба | 800 |
3.4. | Удаление постоянного зуба | 1 535 |
3.5. | Удаление постоянного зуба при пародонтите | 800 |
3.6. | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 2 200 |
3.7. | Выкраивание слизисто-надкостнечного лоскута | 1 000 |
3.8. | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 5 500 |
3.9. | Удаление зуба с подготовкой под имплантат | 5 000 |
3.10. | Кюретаж лунки после удаления зуба | 1 000 |
3.11. | Перевязка после хирургического вмешательства | 575 |
3.12. | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1 100 |
3.13. | Использование шовного материала, 1 единица | 1 000 |
3.14. | Остановка кровотечения из лунки | 900 |
3.15. | Резекция верхушки корня зуба | 4 000 |
3.16. | Цистэктомия (удаление одонтогенной кисты) | 5 500 |
3.17. | Иссечение капюшона | 1 650 |
Имплантология | ||
3.18. | Установка имплантата системы MIS (Израиль) | 19 050 |
3.19. | Установка имплантата системы Hi-Tec Implants (Израиль) | 25 000 |
3.20. | Установка имплантата системы Astra Tech Implant System (Швеция) | 37 450 |
3.21. | Установка формирователя десны системы MIS (со стоимостью формирователя) | 1 500 |
3.22. | Установка формирователя десны системы "Hi-Tec Implants" (со стоимостью формирователя) | 2 750 |
3.23. | Установка формирователя десны Astra Tech Implant System (со стоимостью формирователя) | 3 850 |
3.24. | Изготовление временной коронки с опорой на имплантат непосредственно после его установки | 3 300 |
3.25. | Удаление имплантата | 3 500 |
3.26. | Операция (закрытый синус-лифтинг) | 16 050 |
3.27. | Операция (открытый синус-лифтинг) | 26 250 |
3.28. | Костная пластика | 3 500 |
3.29. | Использование мембраны резорбируемой Evolution 20*20 (OsteoBiol) | 7 850 |
3.30. | Использование мембраны резорбируемой Collagen 10*20 (GENOSS) | 5 500 |
3.31. | Использование мембраны резорбируемой Evolution 30*30 (OsteoBiol) | 10 050 |
3.32. | Использование мембраны резорбируемой Collagen 20*30 (GENOSS) | 7 500 |
3.33. | Использование гранул из смеси губчатой и кортикальной кости с коллагеном Gen-Os 0,25 гр., (OsteoBiol) | 4 500 |
3.34. | Использование гранул из смеси губчатой и кортикальной кости с коллагеном OSTEON 0,25 гр., (GENOSS) | 3 500 |
3.35. | Использование гранул из смеси губчатой и кортикальной кости с коллагеном Gen-Os 0,5 гр., (OsteoBiol) | 6 700 |
3.36. | Использование гранул из смеси губчатой и кортикальной кости с коллагеном OSTEON 0,5 гр., (GENOSS) | 5 900 |
3.37. | Использование гранул из смеси губчатой и кортикальной кости с коллагеном bioOST XENOGRAFT Collagen, 0,5 гр., (Кардиоплант) | 4 000 |
3.38. | Использование гранул из смеси губчатой и кортикальной кости с коллагеном bioOST XENOGRAFT Collagen, 1 гр., (Кардиоплант) | 5 000 |
3.39. | Использование пинов для фиксации мембран Frios, 1шт | 1 000 |
3.40. | Использование остеопластического биокомпозиционного материала Коллапан, 1 единица | 1 000 |
3.41. | Удаление стенки зуба | 800 |
4. | Ортопедия | |
4.1. | Консультация врача стоматолога-ортопеда | 475 |
Протезы на основе кобальто-хрома | ||
4.2. | Вкладка культевая цельнолитая, клиническим методом CoCr | 1 500 |
4.3. | Вкладка культевая цельнолитая одноканальная, лабораторным методом CoCr | 2 750 |
4.4. | Вкладка культевая цельнолитая двухканальная, лабораторным методом CoCr | 3 600 |
4.5. | Вкладка культевая цельнолитая многоканальная, лабораторным методом (разборная) CoCr | 3 850 |
4.6. | Коронка металлическая штампованная | 2 150 |
4.7. | Коронка цельнолитая на каркасе импортного литья CoCr | 3 500 |
4.8. | Коронка металлокерамическая на каркасе импортного литья CoCr и фарфоровой массы Duceram Plus | 6 850 |
4.9. | Коронка металлокерамическая на каркасе импортного литья CoCr и фарфоровой массы Ceramco | 8 500 |
4.10. | Коронка металлокерамическая на каркасе импортного литья CoCr и фарфоровой массы IPS InLine | 9 500 |
4.11. | Установка индивидуального отливаемого абатмента CoCr | 8 750 |
Протезы на основе чистого титана | ||
4.12. | Установка фрезерованного индивидуального абатмента из титана (Ti) | 14 750 |
4.13. | Изготовление балочной конструкции с опорой на имплантаты из титана (Ti) | 80 000 |
Протезы на основе золота | ||
4.14. | Вкладка культевая цельнолитая из золотосодержащего сплава (без учета стоимости массы), лабораторным методом | 5 000 |
4.15. | Литье из золотосодержащего сплава с учетом стоимости массы, 1 единица | 4 500 |
4.16. | Установка индивидуального отливаемого абатмента из золотосодержащего сплава (без учета стоимости массы) | 8 500 |
Безметалловые конструкции | ||
4.17. | Вкладка керамическая (анатомическая) IPS e.max, IPS EMPRESS ESTHETIK | 12 500 |
4.18. | Вкладка культевая керамическая IPS e.max | 7 500 |
4.19. | Коронка керамическая IPS e.max | 18 350 |
4.20. | Вкладка культевая из оксида циркония (ZrO2) | 8 950 |
4.21. | Коронка из оксида циркония (ZrO2) | 19 450 |
4.22. | Винир керамический IPS EMPRESS ESTHETIK | 19 500 |
4.23. | Винир керамический IPS e.max | 20 500 |
4.24. | Установка индивидуального отливаемого абатмента из оксида циркония (ZrO2) | 14 750 |
Протезирование на имплантатах | ||
4.25. | Коронка временная CAD/CAM на имплантате | 2 750 |
4.26. | Коронка металлокерамическая CoCr на имплантат системы MIS (без учета стоимости абатмента) | 14 750 |
4.27. | Коронка керамическая IPS e.max на имплантат системы MIS (без учета стоимости абатмента) | 19 500 |
4.28. | Коронка из оксида циркония (ZrO2) на имплантат системы MIS (без учета стоимости абатмента) | 20 450 |
4.29. | Коронка металлокерамическая CoCr на имплантат системы Hi-Tec Implants (без учета стоимости абатмента) | 15 250 |
4.30. | Коронка керамическая IPS e.max на имплантат системы Hi-Tec Implants (без учета стоимости абатмента) | 19 750 |
4.31. | Коронка из оксида циркония (ZrO2) на имплантат системы Hi-Tec Implants (без учета стоимости абатмента) | 20 750 |
4.32. | Коронка металлокерамическая CoCr на имплантат системы Astra Tech Implant System (без учета стоимости абатмента) | 16 150 |
4.33. | Коронка керамическая IPS e.max на имплантат системы Astra Tech Implant System (без учета стоимости абатмента) | 20 500 |
4.34. | Коронка циркониевая на имплантат системы Astra Tech Implant System (без учета стоимости абатмента) | 21 750 |
4.35. | Полный пластиночный протез на металлической балке с пластмассовыми зубами | 25 000 |
Бюгельные протезы | ||
4.36. | Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами на каркасе импортного литья | 35 500 |
4.37. | Бюгельный протез с замковыми креплениями на каркасе импортного литья | 39 750 |
4.38. | Бюгельный протез односторонний | 25 500 |
Съемные протезы | ||
4.39. | Частичный съемный пластиночный протез с 1-2 зубами (косметичка) | 7 500 |
4.40. | Частичный съемный пластиночный протез Vertex | 14 500 |
4.41. | Полный съемный пластиночный протез Vertex | 17 000 |
4.42. | Частичный съемный пластиночный протез (Implackril, Miliodent) | 16 050 |
4.43. | Полный съемный пластиночный протез (Implackril, Miliodent) | 18 900 |
4.44. | Частичный съемный протез (Valplast, Акрифри, Perflex) | 22 500 |
4.45. | Полный съемный протез (Valplast, Акрифри, Perflex) | 24 650 |
Прочие работы | ||
4.46. | Коронка пластмассовая постоянная | 2 350 |
4.47. | Коронка пластмассовая временная, клинический метод | 850 |
4.48. | Коронка пластмассовая временная, изготовленная в лаборатории | 1 650 |
4.49. | Коронка временная CAD/CAM | 2 350 |
4.50. | Изготовление коронки в эстетической зоне | 1 000 |
4.51. | Фрезерованный металлический каркас CoCr | 1 000 |
4.52. | Снятие коронки штампованной | 300 |
4.53. | Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 470 |
4.54. | Снятие оттиска альгинатным материалом | 400 |
4.55. | Снятие оттиска силиконовым материалом С-силикон | 650 |
4.56. | Снятие оттиска силиконовым материалом А-силикон | 950 |
4.57. | Снятие слепка индивидуальной ложкой с использованием трансферов для открытой ложки | 1 900 |
4.58. | Диагностический слепок 1-го зуба | 1 250 |
4.59. | Фиксация 1-ой коронки (вкладки) импортным материалом типа Fuji, Relyx U200 | 500 |
4.60. | Фиксация 1-ой коронки (вкладки) отечественным материалом | 275 |
4.61. | Фиксация на временный цемент | 250 |
4.62. | Фиксация 1-ой коронки (вкладки, винира) импортным материалом (Variolink Veneer, Multilink N) | 1 000 |
4.63. | Винтовая фиксация | 1 250 |
4.64. | Ретракия десны | 350 |
4.65. | Литье 1 единица | 550 |
4.66. | Напыление коронки | 350 |
4.67. | Ложка индивидуальная | 2 000 |
4.68. | Коррекция протеза | 375 |
4.69. | Коррекция нейлонового протеза | 575 |
4.70. | Починка перелома съемного пластиночного протеза | 3 000 |
4.71. | Приварка 1-го зуба к съемному протезу | 2 000 |
4.72. | Приварка 1-го кламера к съемному протезу | 2 000 |
4.73. | Перебазировка съемного потеза, лабораторным методом | 3 750 |
4.74. | Комплект высокоэстетических зубов для съемных протезов | 3 500 |
4.75. | Прикусной шаблон | 2 000 |
4.76. | Прикусной шаблон на жестком базисе | 2 750 |
4.77. | Замена втулки, матрицы в бюгельном протезе | 2 650 |
4.78. | Фрезеровка/интерлок | 3 000 |
4.79. | Постановка зубов | 2 650 |
4.80. | Стеклянная опора | 19 750 |
4.81. | Изготовление дизайн-проекта | 5 750 |
4.82. | Индивидуальная капа для отбеливания зубов | 3 750 |
4.83. | Боксерская капа | 5 500 |
4.84. | Установка абатмента на имплантат системы MIS | 4 500 |
4.85. | Установка циркониевого абатмента на имплантат системы MIS | 8 500 |
4.86. | Установка абатмента на имплантат системы Hi-Tec Implants | 6 500 |
4.87. | Установка циркониевого абатмента на имплантат системы Hi-Tec Implants | 10 000 |
4.88. | Установка абатмента на имплантат системы Astra Tech Implant System | 13 000 |
4.89. | Установка циркониевого абатмента на имплантат системы Astra Tech Implant System | 16 000 |
4.90. | Установка временного абатмента на имплантат системы Hi-Tec Implants | 3 500 |
4.91. | Установка временного абатмента на имплантат системы MIS | 2 500 |
5. | Пародонтология | |
5.1. | Консультация врача стоматолога-пародонтолога | 475 |
5.2. | Обучение правилам гигиены полости рта с подбором средств индивидуальной гигиены | 600 |
5.3. | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта | 365 |
5.4. | Курс консервативного лечения одного сегмента (до 6-ти зубов), l степень сложности (легкая) | 1 390 |
5.5. | Курс консервативного лечения одного сегмента (до 6-ти зубов), ll степень сложности (средняя) | 1 700 |
5.6. | Курс консервативного лечения одного сегмента (до 6-ти зубов), lll степень сложности (тяжелая) | 2 000 |
5.7. | Противовоспалительная терапия с применением пленки пленки Диплен | 275 |
5.8. | Избирательное пришлифование (1 сеанс) | 535 |
5.9. | Наложение пародонтологической повязки в области 3-х зубов | 695 |
5.10. | Медицинская обработка пародонтальных карманов (орошение, инстилляция, аппликация) | 535 |
5.11. | Противовоспалительная терапия с применением антибактериальных, гомеопатических препаратов | 9 450 |
5.12. | Профессиональная гигиена полости рта в области 1-го имплантата | 325 |
5.13. | Закрытый кюретаж (без отслаивания лоскута) в области 1-го зубодесневого кармана | 325 |
5.14. | Открытый кюретаж (с отслаиванием лоскута) в области 1-го зубодесневого кармана | 650 |
5.15. | Вскрытие пародонтального абсцесса | 535 |
5.16. | Лоскутная пластика соединительно-тканным трансплантатом (устранение рецессии десны в области 1-го зубы) | 9 450 |
5.17. | Удлинение клинической (коронковой части зуба) коронки зуба | 1 600 |
5.18. | Эстетическая коррекция зубодесневого края 1-го зуба | 800 |
5.19. | Пластика уздечки языка френупластика | 2 750 |
5.20. | Вестибулопластика | 15 750 |
5.21. | Коррекция альвеолярного отростка одного сегмента | 2 675 |
5.22. | Шинирование подвижных зубов Glasspan, 1-го зуба | 850 |
5.23. | Балочная система | 5 350 |
5.24. | Шинирование подвижных зубов проволочной лигатурой, 1-го зуба | 110 |
5.25. | Ремонт шины Glasspan | 640 |
5.26. | Коагуляция десны | 275 |
Стоматология в г. Самара имеет разные цены в разных клиниках. Как правило, стоимость формируется в зависимости от уровня клиники, установленного в ней оборудования и профессионализма специалистов.
Для вашего удобства ниже представлен прайс лист, где указаны наши действующие цены на стоматологию в Самаре. Так вы сможете примерно просчитать предстоящие затраты и проверить выставленный вам счет. Однако точную стоимость вы узнаете лишь на приеме у врача, так как только специалист сможет определить объем и сложность работы, а также определить необходимость той или иной услуги.
Мы гарантируем отличный сервис, комфортные условия и индивидуальный подход. Предлагаемые нашей стоматологической клиникой цены доступны для жителей Самары, а качество обслуживания соответствует представлению о высоком профессиональном уровне.
Стать нашим клиентом просто
Записаться на прием: